ag
SAINTRÉITHE FISICEACH | |
Toise | 166mm(H)x79mm(W)x31mm(D)±2 mm |
Meáchan | Meáchan glan: 650g (lena n-áirítear cadhnra & strap caol) |
Taispeáin | 5.5 diana isteach. Scáileán tadhaill TFT-LCD(720x1440) le backlight |
Cúlsolas | backlight faoi stiúir |
Leathnaithe | 1 PSAM, 1 SIM, 1 TF, |
Ceallraí | Polaiméir li-ian in-athluchtaithe, 3.8V,9000mAh |
TIMPEALLACHT USER | |
Teocht Oibriúcháin | -20 ℃ go 50 ℃ |
Teocht Stórála | -20 ℃ go 70 ℃ |
Taiseachas | 5% RH go 95% RH (neamh-chomhdhlúthaithe) |
Sonraíochtaí Buail | 5ft./1.5 m titim go coincréit ar fud an raon teochta oibriúcháin |
Séalaithe | Comhlíonadh IP65, IEC |
ESD | Urscaoileadh aeir ±15kv, urscaoileadh díreach ±8kv |
SAINTRÉITHE FEIDHMÍOCHTA | |
CPUCPU | Cortex A73 octa-lárnach 2.0GHz |
Córas oibriucháin | Android 10.0 |
Stóráil | 2GB RAM / 16GB ROM nó 4GB RAM / 64GB ROM, MicroSD (uasmhéadú 256GB) |
Ceamara | Cúl 13 megapixel, tosaigh 5.0 megapixel |
TIMPEALLACHT FORBARTHA | |
SDK | Trealamh Forbartha Bogearraí Boise Gan Sreang |
Teanga | Java |
Timpeallacht | Stiúideo Android nó Eclipse |
CUMARSÁID SONRAÍ | |
WWAN | 4G:TDD-LTE Banda 38, 39, 40, 41;FDD-LTEBanda 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G: WCDMA (850/1900/2100MHz);2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
WLAN | Minicíocht Dé 2.4GHz/5.0GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | Aicme Bluetooth v2.1+ EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
GPS | GPS (A-GPS leabaithe), cruinneas 5 m |
LÉITHEOIR barrachód (ROGHNACH) | |
Scanóir 2D Imager | Séabra Se4710 |
siombailí | PDF417, MicroPDF417, Ilchodach, RSS TLC-39, Datamatrix, cód QR, Cód Micrimhilseogra QR, Aztec, MaxiCode, Cóid Poist, U PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch Postal.srl |
UHF RFID(OPTIONAL) | |
Minicíocht | 865~868MHz/ 920~925MHz/902-928MHz |
Prótacal | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
Gnóthachan Antenna | Aintéin ciorclach(4dBi) |
Raon R/W | 20m (ag brath ar chlibeanna agus timpeallacht) |
NFC(ROGHNACH) | |
Minicíocht | 13.56MHz |
Prótacal | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
Raon R/W | 3cm go 5cm |
Slándáil PSAM(OPTIONAL) | |
Prótacal | ISO 7816 |
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 |
Sliotán | 2 sliotán (uasmhéid) |
CÚRSAÍ | |
Caighdeán | Soláthar 1xPower;Battery Polymer 1xLithium;1xCineál-C |
Roghnach | Cliabhán |